গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ছোটপাতা=০১ | ৩৪৬৫ | কাগৈয়া | ৩২৪৮ |
দেউলা=০১ | ১৩৮০ | চিকোনিয়া | ৩৬৬৭ |
দেউলা=০২ | ৭৮৩ | নাকঝাটিয়া | ১৭৭৯ |
দেউলা=০৩ | ৯৬৭ | চুমুরিয়া | ৫৪৭ |
ঝিটকা | ৩৭০ | খাতাপাড়া | ৪৭২ |
বড়পাতা=০৪ | ৪৬১৯ | নগরীপাড়া | ২২০২ |
বড়পাতা=০৫ | ১৪৭৮ | মুদাফরগঞ্জ | ২৫১ |
চরআলগী=০৬ | ৭৬৪ |
সর্বমোট | ৩৫২৩৫ |
চরআলগী=০৭ | ৮৪৭ | ||
চরটিটিয়া=০৮ | ২৯৪২ |
|
|
চরটিটিয়া=09 | 2950 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস