ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক | যে সময় কালের | ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | আনজিয়া খাতুন | মজিবল হক | 181 | 1 | জুলাই/১৩-ডিসে/১৩ | 1800 |
2 | হামেলা খাতুন | আ: মতলেব | 182 | 2 | ’’ | 1800 |
3 | আলিফা খাতুন | আ: কাদের | 183 | 3 | ’’ | 1800 |
4 | সাফিয়া খাতুন | আ: মন্নান | 184 | 237 | ’’ | 1800 |
5 | ফখরুন নেছা | নেজামল হক | 185 |
| ’’ | 1800 |
6 | শিল্পী বেগম | আ: মন্নান | 186 | 4 | ’’ | 1800 |
7 | কহিনুর বেগম | আবুল কালাম | 187 | 5 | ’’ | 1800 |
8 | বিবি ফাতেমা | আচমত আলী | 188 | 446 | ’’ | 1800 |
9 | আনজুমনা বেগম | মোজাম্মেল হক | 189 | 7 | ’’ | 1800 |
10 | অজুফা খাতুন | আ: আজিজ | 190 | 8 | ’’ | 1800 |
11 | বিবি ফাতেমা | মজিবল হক | 191 | 9 | ’’ | 1800 |
12 | ফিরোজা খাতুন | মনির আহাম্মদ | 192 | 234 | ’’ | 1800 |
13 | মুসুদা বেগম | মো: ইসমাইল | 193 | 10 | ’’ | 1800 |
14 | মাছুদা বেগম | আ: জলিল | 194 | 11 | ’’ | 1800 |
15 | আয়শা খাতুন | মো: শাহে আলম | 195 | 12 | ’’ | 1800 |
16 | ময়ফুল বেগম | জেবল হক | 196 | 13 | ’’ | 1800 |
17 | তহুরা খাতুন | আচমত আলী | 197 | 218 | ’’ | 1800 |
18 | ফিরোজা খাতুন | খোরশেদ আলম | 198 | 14 | ’’ | 1800 |
19 | মফুজা খাতুন | মোস্তাফিজুর রহমান | 199 | 15 | ’’ | 1800 |
20 | হনুফা আক্তার | আ: রহমান | 200 | 16 | ’’ | 1800 |
21 | অজুফা খাতুন | মো: সানু মিয়া | 201 | 17 | ’’ | 1800 |
22 | রিজিয়া খাতুন | মো: সাহাবদ্দিন | 202 | 18 | ’’ | 1800 |
23 | রাহাতুল নেছা | মো: রুস্তুম আলী | 203 | 210 | ’’ | 1800 |
24 | ছালেহা বেগম | জামাল উদ্দিন | 204 | 19 | ’’ | 1800 |
25 | ছালেকা খাতুন | মো: আবু তাহের | 205 | 20 | ’’ | 1800 |
26 | জয়নব বিবি | ছায়েদুল্যাহ | 206 | 21 | ’’ | 1800 |
27 | জাহানারা বেগম | তোফাজ্জল হক | 207 | 22 | ’’ | 1800 |
28 | রোশনা বেগম | মো: মুসলিম | 208 | 23 | ’’ | 1800 |
29 | সাফিয়া খাতুন | মো: ইউনুছ | 209 | 24 | ’’ | 1800 |
30 | লতিফা খাতুন | আ: আজিজ | 210 | 25 | ’’ | 1800 |
31 | শান্তি বালা দে | দিগাফর দে | 211 | 26 | ’’ | 1800 |
32 | বিনা রানী দে | ব্রজলাল দে | 212 | 230 | ’’ | 1800 |
বিধবা ভাতা ১ম ও ২য় কিস্তি, পাতা-২ ইউনিয়ন: পক্ষিয়া
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক | যে সময় কালের | ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | হাবেজা খাতুন | আলী মিয়া | 213 | 233 | জুলাই/১৩-ডিসে/১৩ | 1800 |
34 | ফাতেমা বিবি | চান মিয়া | 214 |
| ’’ | 1800 |
35 | সবিতা রানী দে | নিমাই দে | 215 | 222 | ’’ | 1800 |
36 | হনুফা খাতুন | আ: জলিল | 216 | 28 | ’’ | 1800 |
37 | আরফুজা খাতুন | আ: রহমান | 217 | 235 | ’’ | 1800 |
38 | যোগেশ্বরী | মোহন বাসী | 218 | 217 | ’’ | 1800 |
39 | প্রভা রানী দে | হরি বিকাল দে | 219 | 29 | ’’ | 1800 |
40 | ছালেখা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | 220 | 232 | ’’ | 1800 |
41 | ময়ফুল বেগম | সফিজল হক | 221 | 30 | ’’ | 1800 |
42 | বিবি ফাতেমা | সৈয়দা আহাম্মদ | 222 | 31 | ’’ | 1800 |
43 | বিবি কুলসুম | আ: মজিদ | 223 | 32 | ’’ | 1800 |
44 | সহরজান | হাচন আলী | 224 |
| ’’ | 1800 |
45 | সৌরবালা শীল | সুবল শীল | 225 | 33 | ’’ | 1800 |
46 | ফখরুন নেছা | আ: জলিল | 469 | 225 | ’’ | 1800 |
47 | ছলেমা খাতুন | আ: মতলেব | 470 | 34 | ’’ | 1800 |
48 | তাহেরা | তোফাজ্জল হোসেন | 471 | 226 | ’’ | 1800 |
49 | রাবেয়া খাতুন | আজীদ আলী | 472 | 214 | ’’ | 1800 |
50 | ছেমনা খাতুন | মোঃ শাহজাহান | 473 | 547 | ’’ | 1800 |
51 | নুর জাহান | নুরুল ইসলাম | 474 | 227 | ’’ | 1800 |
52 | রহিমা বেগম | জহুর আহাম্মদ | 475 | 36 | ’’ | 1800 |
53 | অজুফা খাতুন | আ: রশিদ | 476 | 37 | ’’ | 1800 |
54 | ফরিদা বেগম | মন্তাজ মিয়া | 477 | 215 | ’’ | 1800 |
55 | জহুরা খাতুন | আ: হাসিম | 478 | 38 | ’’ | 1800 |
56 | আনোয়ারা বেগম | মোহাম্মদ উল্যাহ | 479 | 39 | ’’ | 1800 |
57 | জয়তুন নেচা | আ: সালাম | 480 | 40 | ’’ | 1800 |
58 | জহুরা বেগম | আচমত আলী | 481 | 41 | ’’ | 1800 |
59 | ফিরোজা বেগম | মোর্শেদ | 482 | 42 | ’’ | 1800 |
60 | আনরা বেগম | মফিজল ইসলাম | 483 | 43 | ’’ | 1800 |
61 | তোফা বিবি | আলি মিয়া | 484 | 44 | ’’ | 1800 |
62 | রিজিয়া বেগম | মফিজল ইসলাম | 485 | 205 | ’’ | 1800 |
63 | নুর জাহান | শামছল হক | 486 | 47 | ’’ | 1800 |
64 | ফিরোজা খাতুন | সেকান্তর আলী | 487 | 45 | ’’ | 1800 |
65 |
|
| 488 | 48 | ’’ |
|
66 | সবুরা খাতুন | মো: মফিজ | 489 | 49 | ’’ | 1800 |
67 |
|
| 490 | 50 | ’’ |
|
68 | হাছিনা বেগম | সাইফুল ইসলাম | 491 | 236 | ’’ | 1800 |
69 | মাজেদা খাতুন | আ: রশিদ | 492 | 51 | ’’ | 1800 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস