ক্র: নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ/ মহিলা | |
১ | আবদুল রাশেদ | মৃত হাসমত আলী মাতাব্বর | ০৭ | পুরুষ |
|
২ | আবুল কালাম | মৃত আবদুল মাজেদ | ০৭ | পুরুষ |
|
৩ | বিল্লাল হোসেন | আবদুল কাদের | ০৭ | পুরুষ |
|
৪ | রুহুল আমিন | মৃত মোঃ খোরশেদ আলম | ০৭ | পুরুষ |
|
৫ | রুহুল আমিন | লাল মিয়া | ০৭ | পুরুষ |
|
৬ | বিবি কুলসুম | আবদুল মতিন | ০৭ | মহিলা |
|
৭ | মোঃ সিরাজ | মৃত মোঃ আলী হোসেন | ০৭ | পুরুষ |
|
৮ | আরফুজা বেগম | আবদুল বারি | ০৭ | মহিলা |
|
৯ | নীলুফা বেগম | খোরশেদ | ০৭ | মহিলা |
|
১০ | মোঃ আলম | ইয়াছিন | ০৭ | পুরুষ |
|
১১ | জান্নাতুল ফেরদাউস | শাহ্ আলম | ০৭ | মহিলা |
|
১২ | জাহানারা বেগম | ইয়াছিন | ০৭ | মহিলা |
|
১৩ | মালেকা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ০৭ | মহিলা |
|
১৪ | জরিনা বেগম | আবদুল কাশেম | ০৭ | মহিলা |
|
১৫ | তাসনুর বেগম | কবির | ০৭ | মহিলা |
|
১৬ | মোকলেছুর রহমান | আসমত আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
১৭ | আবদুর রব | আনজত আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
১৮ | মোঃ সালাউদ্দিন | হারুন | ০৭ | পুরুষ |
|
১৯ | মোঃ শাজাহান | আবদুল ওয়াহেদ | ০৭ | পুরুষ |
|
২০ | নুরুল ইসলাম | আবদুর আজিজ | ০৭ | পুরুষ |
|
২১ | ওয়াহেদ | মৃত ছমির হক | ০৭ | পুরুষ |
|
২২ | মোঃ সাফিউল্যাহ্ | মোহাম্মদ আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
২৩ | ইয়াছিন ফার্সি | মৃত আলী আহাম্মেদ ফার্সি | ০৭ | পুরুষ |
|
২৪ | মোঃ তৈয়ব | মৃত মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৭ | পুরুষ |
|
২৫ | মোসাঃ ফরিদা বেগম | মোঃ জাকির হোসেন | ০৭ | মহিলা |
|
২৬ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | মোঃ সামসুল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
২৭ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | মোঃ ইউসুফ | ০৭ | পুরুষ |
|
২৮ | মোঃ মোজাম্মেল হক | মৃত আবদুর খালেক | ০৭ | পুরুষ |
|
২৯ | নুর ইসলাম | সফিজল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৩০ | আবু মাতাব্বর | মৃত আতরজান | ০৭ | পুরুষ |
|
৩১ | মোঃ নয়ন | মৃত আবুদল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৩২ | আয়শা বিবি | মৃত নুরুজ্জামান | ০৭ | মহিলা |
|
৩৩ | রেনু বেগম | আবু মাতাব্বর | ০৭ | মহিলা |
|
৩৪ | বাবুল | মৃত মোকবুল আহাম্মেদ | ০৭ | পুরুষ |
|
৩৫ | মোসাঃ মাহিনুর বেগম | মোঃ নুর ইসলাম | ০৭ | মহিলা |
|
৩৬ | মোঃ নুরুল ইসলাম | মৃত হাবিবুর রহমান | ০৭ | মহিলা |
|
৩৭ | মোস্তাফিজ | মৃত মনোর আলী | ০৭ | মহিলা |
|
৩৮ | রোসনা বেম | আকবর আলী বেপারী | ০৭ | মহিলা |
|
৩৯ | আমেনা বেগম | জালাল আহাম্মেদ | ০৭ | মহিলা |
|
৪০ | তহুরা বেগম | নুরুল ইসলাম | ০৭ | মহিলা |
|
৪১ | মোঃ আকবর হোসেন | শামসুদ্দিন ভূঁইয়া | ০৭ | পুরুষ |
|
৪২ | ছকিনা বেগম | আমির হোসেন | ০৭ | মহিলা |
|
৪৩ | মোঃ সফিজল হক | সামছল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৪৪ | ছকিনা বেগম | আবদুল খালেক | ০৭ | মহিলা |
|
৪৫ | সাজেদা খাতুন | আমির হোসেন | ০৭ | মহিলা |
|
৪৬ | বিবি কুলসুম | রুহুল আমিন | ০৭ | মহিলা |
|
৪৭ | আনজু বেগম | সফিক খাঁন | ০৭ | মহিলা |
|
৪৮ | মমতাজ | আবদুল রব | ০৭ | মহিলা |
|
৪৯ | রুহুল আমিন | নুরুল ইসলাম | ০৭ | পুরুষ |
|
৫০ | নুর জাহান | নুর ইসলাম | ০১ | মহিলা |
|
৫১ | আকবর হোসেন | জামাল উদ্দিন | ০৭ | পুরুষ |
|
৫২ | শাহাবুদ্দিন | মৃত মোহাম্মদ উল্যাহ্ | ০৭ | পুরুষ |
|
৫৩ | মাকসুদ | রুহুল আমিন | ০৭ | পুরুষ |
|
৫৪ | মোঃ শাহে আলম | সুলতান আহাম্মেদ | ০৭ | পুরুষ |
|
৫৫ | নুর ইসলাম | মৃত সামছল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৫৬ | ফখরুল ইসলাম | ওয়াহেদ আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
৫৭ | মোহাম্মদ আবু তাহের | মৃত আবদুল মাজেদ মাতা: | ০৭ | পুরুষ |
|
৫৮ | পারভীন | মোঃ কামাল | ০৭ | পুরুষ |
|
৫৯ | বশির | মৃত আবদুল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৬০ | মোসাঃ মনোয়ারা | মোঃ নাছির | ০১ | মহিলা |
|
৬১ | নুর উদ্দিন | নুর ইসলাম | ০৭ | পুরুষ |
|
৬২ | আম্বিয়া খাতুন | হাফিজুর রহমান | ০৭ | মহিলা |
|
৬৩ | মালেকা বেগম | হারিচ | ০৭ | মহিলা |
|
৬৪ | রাবেয়া বেগম | আশেত আলী | ০৭ | মহিলা |
|
৬৫ | মোঃ ফরিদ উদ্দিন | মোঃ সামছল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৬৬ | মোঃ বাচ্চু | মোস্তফা | ০৭ | পুরুষ |
|
৬৭ | শাহে আলম | মৃত সেরাজল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৬৮ | আবদুল রহিম | মৃত ফয়েজ বক্স | ০৭ | পুরুষ |
|
৬৯ | মোহাম্মদ সাদেক | মৃত মজিবল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৭০ | মোঃ আবু তাহের | আবদুল খালেক | ০৭ | পুরুষ |
|
৭১ | মোঃ সফিক | মৃত হাবিবুর রহমান | ০৭ | পুরুষ |
|
৭২ | সালেহা বেগম | মৃত আজিজুর রহমান | ০৭ | মহিলা |
|
৭৩ | মোঃ আলমগীর | মোঃ হানিফ হাওলাদার | ০৭ | পুরুষ |
|
৭৪ | মোঃ সফিক খান | সেরাজল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৭৫ | নুরুল আমিন | আবদুল মালেক | ০৭ | পুরুষ |
|
৭৬ | মোঃ ইদ্রিস | মৃত আরব আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
৭৭ | মোঃ সবুজ | সহিদ | ০৭ | পুরুষ |
|
৭৮ | মোঃ রশিদ | মোঃ সায়েদ আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
৭৯ | রফিজল ইসলাম | দাইমুদ্দিন | ০৭ | পুরুষ |
|
৮০ | খোরশেদ আলম | আবদুল রশিদ | ০৫ | পুরুষ |
|
৮১ | মোঃ বশির | আসমত আলী | ০৮ | পুরুষ |
|
৮২ | আলমগীর | মজর আলী | ০২ | পুরুষ |
|
৮৩ | আবদুল বশির | আবদুল হাসিম | ০৭ | পুরুষ |
|
৮৪ | রফিজল হক | মৃত জুলমত কাইত | ০৭ | পুরুষ |
|
৮৫ | মোহাম্মদ ছিদ্দিক | আবদুর আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
৮৬ | আবদুল কাদের | মৃত মফিজুল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৮৭ | মোহাম্মদ কবির | রফিজল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৮৮ | মোঃ শাহিন | আজিজল হক | ০৭ | পুরুষ |
|
৮৯ | মোঃ চাঁন মিয়া | মৃত আবদুল মজিদ | ০৭ | পুরুষ |
|
৯০ | মোঃ শহিদ | মৃত আবদুল খালেক | ০৭ | পুরুষ |
|
৯১ | শাহ্ গাজি | মৃত আবদুল বারেক | ০৭ | পুরুষ |
|
৯২ | অলী উল্যাহ্ | ইউসুফ | ০১ | পুরুষ |
|
৯৩ | মোঃ মনির | ইউনুস | ০১ | পুরুষ |
|
৯৪ | আলা উদ্দিন | দুদু মিয়া | ০১ | পুরুষ |
|
৯৫ | আকতার | বশির উল্যাহ্ | ০১ | পুরুষ |
|
৯৬ | আবুল বশার | আবুল কাশেম | ০১ | পুরুষ |
|
৯৭ | আবুল কাশেম | মৃত মোজাফ্ফর | ০১ | পুরুষ |
|
৯৮ | সামছুর নাহার | রফিক | ০১ | মহিলা |
|
৯৯ | আবদুল কাশেম | মৃত হরচি আহাম্মেদ | ০১ | পুরুষ |
|
১০০ | মোঃ মন্নান | আবদুল রশিদ | ০১ | পুরুষ |
|
১০১ | মোঃ কাঞ্চন | মজিবল হক | ০৯ | পুরুষ |
|
১০২ | মোঃ জেবল হক | আফজ উদ্দিন | ০১ | পুরুষ |
|
১০৩ | আবু তাহের | আলতাজ উদ্দিন | ০৮ | পুরুষ |
|
১০৪ | রত্তান মোল্লা | রুস্তম আলী | ০৭ | পুরুষ |
|
১০৫ | ইলিয়াস | মোফাজ্জল হোসেন | ০৭ | পুরুষ |
|
১০৬ | ধ্রুব লাল দে | মৃত কৃষ্ণ গোপাল দে | ০৭ | পুরুষ |
|
১০৭ | সোহাগ চন্দ্র দে | ধ্রুব লাল দে | ০৭ | পুরুষ |
|
১০৮ | মোঃ ছিদ্দিক | আলতাফ উদ্দিন | ০৭ | পুরুষ |
|
১০৯ | জাকির হোসেন | আবুদল মালেক | ০৭ | পুরুষ |
|
১১০ | কাওসার আলী | মোজাফ্ফর আলী | ০৯ | পুরুষ |
|
১১১ | মোঃ ফারুক | মোজাফ্ফর | ০১ | পুরুষ |
|
১১২ | নুর ইসলাম | মোফাজ্জল হোসেন | ০১ | পুরুষ |
|
১১৩ | মোঃ মনির | নাজিবুল্যাহ্ | ০১ | পুরুষ |
|
১১৪ | আবদুল জলিল | আলী হোসেন | ০১ | পুরুষ |
|
১১৫ | আবু তাহের | মৃত সায়েদ আহাম্মেদ | ০১ | পুরুষ |
|
১১৬ | মোঃ আনিচল হক | জালাল আহাম্মেদ | ০৯ | পুরুষ |
|
১১৭ | নাজিম উদ্দিন | মোঃ মান্নান | ০২ | পুরুষ |
|
১১৮ | শাহ্ আলম | আবদুল মজিদ | ০৮ | পুরুষ |
|
১১৯ | মাকসুদুর রহমান | মাহাবুবুর রহমান | ০২ | পুরুষ |
|
১২০ | আবদুল কালাম | তোফাজ্জল হোসেন | ০৫ | পুরুষ |
|
১২১ | মোঃ নিরব | মোঃ হানিফ | ০৯ | পুরুষ |
|
১২২ | আলাউদ্দিন | মোঃ তছির | ০৯ | পুরুষ |
|
১২৩ | রফিজল হক | মোঃ সুলতান আহাম্মেদ | ০২ | পুরুষ |
|
১২৪ | মোঃ ছাদেক | আঃ বারেক | ০৭ | পুরুষ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস