কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | তালুকদার হাট | ৫৪ | ৬০০০০ | তালুকদার হাট বাজার, দেউলা, দেউলা ইউনিয়ন, বোরহানউদ্দিন উপজেলা, জেলা-ভোলা। | |
২ | নাম | ||||
৩ | মজমের হাট | ১০২ | ৪০০০০০ | মজমের হাট, দেউলা, দেউলা ইউনিয়ন, বোরহানউদ্দিন উপজেলা, জেলা-ভোলা। | |
৪ | শান্তির হাট বাজার | ৬৮ | ২২০০০ | শন্তির হাট বাজার, দেউলা, দেউলা ইউনিয়ন, বোরহানউদ্দিন উপজেলা, জেলা-ভোলা। | |
৫ | স্কুল বাড়ীর হাট | ৬০ | ২০০০/= | স্কুল বাড়ির হাট, দেউলা, দেউলা ইউনিয়ন, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | |
৬ | হাজির হাট বাজার | ৩৫ | ১৩০০০ | হাজির হাট বাজার, দেউলা, দেউলা ইউনিয়ন, বোরহানউদ্দিন উপজেলা, জেলা-ভোলা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস